東風(fēng)倉柵式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5168CCQL型倉柵式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3560(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5168CCQL | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 6800×2400×550,600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/24(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4805(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1.選裝前圍,側(cè)圍,車門形式/保險(xiǎn)杠/燈具等新風(fēng)格;2.選裝導(dǎo)流罩(底盤高度為3120mm);3.可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動(dòng)器裝置.4.凈功率:YC4E160-33為114kW,EQD160-31為113kW,YC6J170-33為116kW,B170 33為121kW,YC6J180-33為128kW,B180 33為128kW,B190 33為136kW.5.ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 |
118 118 125 125 132 132 140 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝車門形式/保險(xiǎn)杠/燈具等新風(fēng)格;2.倉柵內(nèi)高2400mm;3.導(dǎo)流罩為選裝件.4.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:和車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸100×60mm,離地高度430mm.4.該車裝有行駛記錄儀. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |