解放平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5201TPBC3型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9760×2500×3150(mm) |
產品型號: | HCQ5201TPBC3 | 批次: | 250 |
底盤型號: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 20490(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/9(°) |
額定質量:(kg) | 10155(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1375/2955,1375/3005(mm) |
整備質量:(kg) | 10140(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5490/15000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4080+1350,4080+1300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1914,2020(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/10,8/11,8/- |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 14PR,11.00R20 14PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室.發動機凈功率為:CA6DE3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3U(177kw),CA6DL1-26E3(192kw),CA6DF3-26E3F(192kw),WP10.290NE31(209kw),WP10.290E32(209kw),CA6DL1-28E3F(206kw),YC6A260-33(186kw),YC6L290-33(205kw),CA6DE3-24E3F(177kw),CA6DF3-24E3F(177kw).后懸掛選裝橡膠懸掛:8/-.選裝改前圍,燈具和保險杠的駕駛室.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II,非電控發動機可選裝限速裝置,限速79km/h.電控發動機限速由電控單元控制.選裝改前圍,后視鏡,側門和側圍的駕駛室.選裝遮陽板.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-26E3F WP10.290NE31 WP10.290E32 CA6DL1-28E3F YC6A260-33 YC6L290-33 CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
7700 6740 6618 6744 7120 9726 9726 7700 7255 8424 6618 7120 |
199 199 199 188 195 213 213 209 191 213 179 180 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運輸不可拆解物體;底盤選用兩種軸距4080+1350,4080+1300對應后懸2955mm;3005mm;隨底盤選裝駕駛室.防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護采用螺栓連接、后防護裝置與車身一體,離地高度550mm.該車安裝行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |