東風平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5160TPBE3型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8900×2500×2710(mm) |
產品型號: | HCQ5160TPBE3 | 批次: | 250 |
底盤型號: | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/9(°) |
額定質量:(kg) | 9820(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550(mm) |
整備質量:(kg) | 5975(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1167GJAC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝前置排氣管,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片,當總長為8500mm時,軸距為4700mm,當總長為8900mm時,軸距為5100mm,選裝盤式制動器,選裝ABS系統,其生產廠家/型號:湖北東峻工貿有限公司十堰分公司/36DJ88-30010,選裝限速裝置,限速80km/h(僅ISDe160 30,ISDe180 30,B170 30,B190 30選裝限速裝置) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 |
125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
外形尺寸/軸距/后懸一一對應:8500/4700/2550;8900/5100/2550;防護裝置材料材質采用Q235A、連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置,后防為整體裙邊結構,后下部構件離地高度(mm)450.該車安裝行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |