解放清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HCQ5160TQZCA3型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9500×2500×3370(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5160TQZCA3 | 批次: | 251 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K2L4A3E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2870,1330/2670(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9305(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 96(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K2L4A3E | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:BF4M2012-13E3值為96kW;CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F為103kW;LFNAFRCJ對(duì)應(yīng)4800mm軸距BF4M2012-13E3發(fā)動(dòng)機(jī);LFNAFRCK對(duì)應(yīng)5000mm軸距BF4M2012-13E3發(fā)動(dòng)機(jī);LFNAFRJJ對(duì)應(yīng)4800mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發(fā)動(dòng)機(jī);LFNAFRJK對(duì)應(yīng)5000mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發(fā)動(dòng)機(jī),選裝半高頂駕駛室。底盤(pán)長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系:8140=1330+4800+2010,8640=1330+4800+2510,8940=1330+5000+2610,選裝改臉駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
后伸:500mm,托舉質(zhì)量:6500kg,吊機(jī)型號(hào)SQ6.3K;吊機(jī)質(zhì)量2230kg;吊機(jī)最大起升載荷6300kg.選裝吊機(jī)型號(hào)SQ6.3Z;吊機(jī)質(zhì)量2228kg;吊機(jī)最大起升載荷6300kg.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝擺臂平板.防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車(chē)輛結(jié)構(gòu)特殊,無(wú)需安裝后下部防護(hù)裝置. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |