東風(fēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5160JSQF1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000×2490×3670(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5160JSQF1 | 批次: | 252 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5700,5600×2300×550,600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/12,23/11,20/12,20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6355,7355,6955,8155(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2580,1250/2650,1450/2580,1450/2450(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9350,8350,8750,7550(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GFJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1920,1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝同系列駕駛室。ISB170 40的凈功率為119kw,YC4EG160-40的凈功率為113kw。選裝排氣管前置。選裝盤(pán)式制動(dòng)器,可選裝限速裝置,限速80km/h。可選裝ABS,ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。外形長(zhǎng)度尺寸(mm)、軸距(mm)、接近角/離去角(°)及前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8000(8200),4500,23(20)/22,1250(1450)/2250;8350(8550),4700,23(20)/22,1250(1450)/2400; 8800(9000),5100,23(20)/22,1250(1450)/2450。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-40 ISB170 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 5900 |
118 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅選用底盤(pán)4700mm和5100mm軸距.外形長(zhǎng)度尺寸、廂長(zhǎng)、軸距、前懸、后懸、接近角、離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8530(8730)/5200(5400)/4700/1250(1450)/2580/23(20)/12;9000/5700(5600)/5100/1250(1450)/2650(2450)/23(20)/12(13).可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)-吊機(jī)重量-最大起升載荷-整備質(zhì)量-額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:(QYS-8,SQ8S):3800/8000/9350/6355;(QYS-6.3,SQ6.3S):2800/6300/8350/7355;(QYS-8Z,SQ8Z):3200/8000/8750/6955;(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):2000/6300/7550/8155.護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm.該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ISB170 40對(duì)應(yīng)的油耗值為27.4L/100km,YC4EG160-40對(duì)應(yīng)的油耗值為27.2L/100km. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |